koko体育官方入口2022年硕士研究生复试名单 | 经学院研究生招生领导小组讨论、koko体育官方入口研究生招生委员会审议,koko体育官方入口2022年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | 编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 | 1 | 102512000002702 | 安** | 64 | 71 | 120 | 127 | 382 | koko体育官方入口 |
| 2 | 102512000002707 | 薄** | 67 | 75 | 112 | 131 | 385 | koko体育官方入口 |
| 3 | 102512000002705 | 蔡** | 73 | 76 | 120 | 122 | 391 | koko体育官方入口 |
| 4 | 102512000012979 | 常** | 65 | 80 | 108 | 132 | 385 | koko体育官方入口 |
| 5 | 102512000002687 | 丁* | 65 | 74 | 119 | 120 | 378 | koko体育官方入口 |
| 6 | 102512000016582 | 丁* | 56 | 76 | 119 | 132 | 383 | koko体育官方入口 |
| 7 | 102512000010512 | 董** | 66 | 86 | 112 | 116 | 380 | koko体育官方入口 |
| 8 | 102512000013278 | 范** | 68 | 78 | 130 | 109 | 385 | koko体育官方入口 |
| 9 | 102512000011691 | 冯** | 73 | 72 | 126 | 126 | 397 | koko体育官方入口 |
| 10 | 102512000006600 | 宫** | 68 | 88 | 109 | 130 | 395 | koko体育官方入口 |
| 11 | 102512000011581 | 顾** | 67 | 78 | 108 | 134 | 387 | koko体育官方入口 |
| 12 | 102512000013918 | 韩** | 69 | 83 | 110 | 123 | 385 | koko体育官方入口 |
| 13 | 102512000010733 | 黄* | 77 | 69 | 115 | 123 | 384 | koko体育官方入口 |
| 14 | 102512000015603 | 赖** | 79 | 74 | 116 | 111 | 380 | koko体育官方入口 |
| 15 | 102512000014397 | 冷** | 71 | 75 | 124 | 126 | 396 | koko体育官方入口 |
| 16 | 102512000008409 | 李** | 70 | 89 | 117 | 130 | 406 | koko体育官方入口 |
| 17 | 102512000007464 | 李* | 68 | 81 | 118 | 116 | 383 | koko体育官方入口 |
| 18 | 102512000009010 | 李** | 64 | 77 | 127 | 122 | 390 | koko体育官方入口 |
| 19 | 102512000002710 | 李* | 72 | 76 | 115 | 122 | 385 | koko体育官方入口 |
| 20 | 102512000010296 | 李** | 72 | 82 | 128 | 126 | 408 | koko体育官方入口 |
| 21 | 102512000002713 | 廖** | 69 | 74 | 103 | 125 | 371 | koko体育官方入口 |
| 22 | 102512000011244 | 林* | 73 | 72 | 121 | 114 | 380 | koko体育官方入口 |
| 23 | 102512000015506 | 刘** | 66 | 80 | 119 | 112 | 377 | koko体育官方入口 |
| 24 | 102512000013426 | 刘* | 66 | 82 | 126 | 139 | 413 | koko体育官方入口 |
| 25 | 102512000015460 | 鲁** | 61 | 47 | 87 | 127 | 322 | koko体育官方入口 | 少数民族骨干计划 | 26 | 102512000007866 | 陆* | 76 | 81 | 122 | 115 | 394 | koko体育官方入口 |
| 27 | 102512000002729 | 倪** | 70 | 86 | 136 | 124 | 416 | koko体育官方入口 |
| 28 | 102512000006048 | 邵** | 74 | 88 | 109 | 128 | 399 | koko体育官方入口 |
| 29 | 102512000009776 | 盛** | 72 | 81 | 109 | 123 | 385 | koko体育官方入口 |
| 30 | 102512000012978 | 时** | 71 | 78 | 108 | 126 | 383 | koko体育官方入口 |
| 31 | 102512000010567 | 孙** | 67 | 70 | 124 | 123 | 384 | koko体育官方入口 |
| 32 | 102512000009316 | 汪** | 72 | 76 | 117 | 134 | 399 | koko体育官方入口 |
| 33 | 102512000002722 | 王** | 71 | 87 | 110 | 131 | 399 | koko体育官方入口 |
| 34 | 102512000005078 | 王** | 64 | 79 | 117 | 129 | 389 | koko体育官方入口 |
| 35 | 102512000012384 | 王** | 69 | 76 | 126 | 123 | 394 | koko体育官方入口 |
| 36 | 102512000009774 | 王* | 70 | 79 | 110 | 120 | 379 | koko体育官方入口 |
| 37 | 102512000002724 | 吴** | 75 | 82 | 112 | 138 | 407 | koko体育官方入口 |
| 38 | 102512000016638 | 徐** | 72 | 80 | 117 | 130 | 399 | koko体育官方入口 |
| 39 | 102512000014792 | 徐** | 77 | 68 | 124 | 112 | 381 | koko体育官方入口 |
| 40 | 102512000013321 | 徐** | 76 | 81 | 115 | 121 | 393 | koko体育官方入口 |
| 41 | 102512000005329 | 徐** | 74 | 64 | 124 | 124 | 386 | koko体育官方入口 |
| 42 | 102512000010683 | 姚* | 76 | 76 | 120 | 123 | 395 | koko体育官方入口 |
| 43 | 102512000010024 | 俞** | 77 | 75 | 118 | 120 | 390 | koko体育官方入口 |
| 44 | 102512000002711 | 袁** | 72 | 98 | 130 | 141 | 441 | koko体育官方入口 |
| 45 | 102512000011212 | 张** | 74 | 71 | 103 | 119 | 367 | koko体育官方入口 |
| 46 | 102512000015899 | 张** | 78 | 81 | 113 | 116 | 388 | koko体育官方入口 |
| 47 | 102512000002726 | 张** | 68 | 75 | 106 | 122 | 371 | koko体育官方入口 | 夏令营 | 48 | 102512000007312 | 张** | 65 | 71 | 124 | 137 | 397 | koko体育官方入口 |
| 49 | 102512000013694 | 张** | 72 | 83 | 117 | 118 | 390 | koko体育官方入口 |
| 50 | 102512000011795 | 张** | 70 | 68 | 118 | 122 | 378 | koko体育官方入口 |
| 51 | 102512000009777 | 张** | 74 | 73 | 110 | 123 | 380 | koko体育官方入口 |
| 52 | 102512000009317 | 张** | 65 | 70 | 121 | 121 | 377 | koko体育官方入口 |
| 53 | 102512000007357 | 赵* | 73 | 74 | 118 | 115 | 380 | koko体育官方入口 |
| 54 | 102512000002696 | 周** | 70 | 73 | 124 | 132 | 399 | koko体育官方入口 |
| 55 | 102512000007867 | 周** | 70 | 77 | 115 | 126 | 388 | koko体育官方入口 |
| 56 | 102512000012149 | 周** | 66 | 69 | 111 | 131 | 377 | koko体育官方入口 |
| 57 | 102512000002692 | 诸葛** | 57 | 80 | 122 | 124 | 383 | koko体育官方入口 |
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。 3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 |
|